Nya eSUPERJOLLY (Kommer snart!)
Det bästa förhållandet mellan räckvidd och nyttolast, optimerad form och räckvidd upp till 420 km: nya eSUPERJOLLY passar perfekt för de vanligaste stadsuppdragen.
1
100 % helelektrisk
Klarar de flesta leveransuppdrag med lång räckvidd och snabbladdning.
2
Utmärkt lastkapacitet
Stora volymer och hög nyttolast, helt utan utsläpp.
3
Säkerhet och komfort
Känn dig trygg med nivå 2 ADAS och njut av den rymliga och högteknologiska inredningen.
4
Förarcentrerade tjänster
Maximera produktiviteten och räckvidden tack vare uppkopplade tjänster.
| Totalvikt | 3,5 - 4,25 t |
| Drivning | 4x2 |
| Motortyp/Effekt | Elektrisk |
| Växellåda | Automatisk |
| Hytt/Version | Skåpbil |
| Totalvikt 3,5 t | Lastvolym (m3) | |||
| 13 | 15 | 17 | ||
| Längd | 5988 mm | 5988 mm | 6363 mm | 6363 mm |
| Höjd | 2612 mm | 2850 mm | 2612 mm | 2850 mm |
| Nyttolast* | 0,71-0,55 t | 0,68-0,52 t | 0,71-0,55 t | 0,63-0,47 t |
| Motor | 205 kW | |||
| Batteri - räckvidd** | 110 kWh - 378 km (WLPT) | 110 kWh - 358 km (WLPT) | 110 kWh - 376 km (WLPT) | 110 kWh - 356 km (WLPT) |
| AC-laddning - DC-laddning | 22 kW - 150 kW | |||
| Totalvikt 4,25 t | Lastvolym (m3) | |||
| 13 | 15 | 17 | ||
| Längd | 5988 mm | 5988 mm | 6363 mm | 6363 mm |
| Höjd | 2612 mm | 2850 mm | 2612 mm | 2850 mm |
| Nyttolast* | 1,46-1,3 t | 1,4-1,27 t | 1,41-0,26 t | 1,38-1,22 t |
| Motor | 205 kW | |||
| Batteri - räckvidd** | 110 kWh - 424 km (WLPT) | 110 kWh - 409 km (WLPT) | 110 kWh - 422 km (WLPT) | 110 kWh - 406 km (WLPT) |
| AC-laddning - DC-laddning | 22 kW - 150 kW | |||
* Föraren är medräknad i tjänstevikten
** Data från simuleringen kan ändras i framtiden
IVECO försäljnings- och servicenätverk
Hitta närmaste IVECO försäljnings- och serviceställe!
Upptäck IVECO-återförsäljare



